მილების დიამეირი

MSZ-(SF/GF/EF/FH/HJ/DM) და MS-GF – სერია
Power Kwმილები
1,56.35 (1/4)9.52 (3/8)
26.35 (1/4)9.52 (3/8)
2,26.35 (1/4)9.52 (3/8)
2,56.35 (1/4)9.52 (3/8)
3,56.35 (1/4)9.52 (3/8)
4,26.35 (1/4)9.52 (3/8)
56.35 (1/4)12.7 (1/2)
6,16.35 (1/4)15.88 (5/8)
7,19.52 (3/8)15.88 (5/8)
89.52 (3/8)15.88 (5/8)
PKA/PLA/PCA/PSA/PEAD-M JA – (Mr.SLIM)
Power Kw მილები
3,5 6.35 (1/4) 12.7 (1/2)
5 6.35 (1/4) 12.7 (1/2)
6,1 9.52 (3/8) 15.88 (5/8)
7,1 9.52 (3/8) 15.88 (5/8)
10 9.52 (3/8) 15.88 (5/8)
12,5 9.52 (3/8) 15.88 (5/8)
13,4 9.52 (3/8) 15.88 (5/8)

დამირეკეთ