V6-i ინდივიდუალური (25.2~90კვტ)
მიმოხილვა
- სიმძლავრის ფართო სპექტრი – 8HP~32HP
- ინოვაციური კომპრესორი, რომელიც უზრუნველყოფს გათბობის სიმძლავრის სტაბილურობას
- გაუმჯობესებული ენერგოეფექტიანობა
- მტვრისაგან გაწმენდის ავტომატური ფუნქცია
- თვითდიაგნოსტიკის ფუნქცია
- ღამის საათებში ხმაურის დაბალი დონის რეჟიმი
მახასიათებლები
სიმძლავრე | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
მოდელი | MV6-i252WV2GN1-E | MV6-i280WV2GN1-E | MV6-i335WV2GN1-E | MV6-i400WV2GN1-E | ||||||||||
კვება | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||||||||||
გაგრილება*1 | სიმძლავრე | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | ||||||||
kBtu/h | 86 | 95,5 | 114,3 | 136,5 | ||||||||||
ენ. მოხმარება | kW | 5,5 | 6,7 | 8,9 | 11 | |||||||||
EER | 4,55 | 4,2 | 3,75 | 3,65 | ||||||||||
გათბობა*2 | სიმძლავრე | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | ||||||||
kBtu/h | 86 | 95,5 | 114,3 | 136,5 | ||||||||||
ენ. მოხმარება | kW | 4,8 | 5,5 | 7,6 | 9,3 | |||||||||
COP | 5,2 | 5,1 | 4,4 | 4,3 | ||||||||||
შიდა ბლოკების დაერთება | ჯამური სიმძლავრე | გარე აგრეგატების საერთო სიმძლავრის 50-130% | ||||||||||||
მაქს. რაოდენობა | 13 | 16 | 20 | 23 | ||||||||||
კომპრესორი | ტიპი | DC ინვერტორი | ||||||||||||
რაოდენობა | 1 | |||||||||||||
ვენტილატორის ძრავი | ტიპი | DC | ||||||||||||
რაოდენობა | 1 | |||||||||||||
მაქს. ESP | Pa | 20 სტანდარტული; 60 შეკვეთით | ||||||||||||
ფრეონი | ტიპი | R410A | ||||||||||||
წონა | kg | 11 | 13 | |||||||||||
მილების შეერთება | თხევადი | mm | Φ12.7 | Φ15.9 | ||||||||||
აირადი | mm | Φ25.4 | Φ28.6 | Φ31.8 | ||||||||||
ჰაერის ნაკადი | m3/h | 11000 | 13000 | |||||||||||
ხმაურის დონე*3 | dB(A) | 58 | 60 | 62 | ||||||||||
სუფთა ზომა (WxHxD) | mm | 990×1635×790 | 1340×1635×850 | |||||||||||
შეფუთული ზომა (WxHxD) | mm | 1090×1805×860 | 1405×1805×910 | |||||||||||
სუფთა წონა | kg | 227 | 277 | |||||||||||
შეფუთული წონა | kg | 242 | 304 | |||||||||||
სამუშაო ტემპერატურა | გაგრილება | oC | -5 to 48 | |||||||||||
გათბობა | oC | -23 to 24 |
მონაცემები
* შიდა და გარე ბლოკების დონეებს შორის დასაშვები სხვაობა არის 110მ. როდესაც ტრასა მიმართულია ქვემოდან ზემოთ.
დოკუმენტაცია