V6 (25.2~90კვტ)
მიმოხილვა
- სიმძლავრის ფართო სპექტრი – 8HP~96HP
- ინოვაციური კომპრესორი, რომელიც უზრუნველყოფს გათბობის სიმძლავრის სტაბილურობას
- გაუმჯობესებული ენერგოეფექტიანობა
- მტვრისაგან გაწმენდის ავტომატური ფუნქცია
- თვითდიაგნოსტიკის ფუნქცია
- ღამის საათებში ხმაურის დაბალი დონის რეჟიმი
მახასიათებლები
სიმძლავრე | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
მოდელი | MV6-252WV2GN1-E | MV6-280WV2GN1-E | MV6-335WV2GN1-E | MV6-400WV2GN1-E | |||||||
კვება | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |||||||||
გაგრილება*1 | სიმძლავრე | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | |||||
kBut/h | 86 | 95,5 | 114,3 | 136,5 | |||||||
ენ. მოხმარება | kW | 5,3 | 6,3 | 8,7 | 9,9 | ||||||
EER | kW/kW | 4,75 | 4,45 | 3,85 | 4,05 | ||||||
გათბობა*2 | სიმძლავრე | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | |||||
kBut/h | 86 | 95,5 | 114,3 | 136,5 | |||||||
ენ. მოხმარება | kW | 4,6 | 5,2 | 6,6 | 8,5 | ||||||
COP | kW/kW | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | ||||||
შიდა ბლოკების დაერთება | ჯამური სიმძლავრე | გარე აგრეგატების საერთო სიმძლავრის 50-130% | |||||||||
მაქს. რაოდენობა | 13 | 16 | 20 | 23 | |||||||
კომპრესორი | ტიპი | DC ინვერტორი | |||||||||
რაოდენობა | 1 | ||||||||||
ვენტილატორის ძრავი | ტიპი | DC | |||||||||
რაოდენობა | 1 | ||||||||||
მაქს. ESP | Pa | 20 სტანდარტული; 60 შეკვეთით | |||||||||
ფრეონი | ტიპი | R410A | |||||||||
წონა | kg | 11 | 13 | ||||||||
მილების შეერთება | თხევადი | mm | Φ12.7 | Φ15.9 | Φ15.9 | ||||||
აირადი | mm | Φ25.4 | Φ28.6 | Φ31.8 | |||||||
ჰაერის ნაკადი | m3/h | 11000 | 13000 | ||||||||
ხმაურის დონე*3 | dB(A) | 58 | 60 | 62 | |||||||
სუფთა ზომა (WxHxD) | mm | 990×1635×790 | 1340×1635×850 | ||||||||
შეფუთული ზომა (WxHxD) | mm | 1090×1805×860 | 1405×1805×910 | ||||||||
სუფთა წონა | kg | 227 | 277 | ||||||||
შეფუთული წონა | kg | 242 | 304 | ||||||||
სამუშაო ტემპერატურა | გაგრილება | oC | -5 to 48 | ||||||||
გათბობა | oC | -23 to 24 |
მონაცემები
* შიდა და გარე ბლოკების დონეებს შორის დასაშვები სხვაობა არის 110მ. როდესაც ტრასა მიმართულია ქვემოდან ზემოთ.
დოკუმენტაცია