
V4+ W (შიდასამონტაჟე)
მიმოხილვა
The Midea V4 Plus W Series is the perfect combination of water and refrigerant systems. It boasts excellent energy saving features, flexible system design and maximized comfort. In addition to traditional
cooling towers / boilers, there are more water source options including river water, soil, solar energy, sea water, lake water, ground water, waste heat from production, sewage or waste water.
მახასიათებლები
მოდელი | MDVS-252(8)W/DRN1 | MDVS-280(10)W/DRN1 | MDVS-335(12)W/DRN1 | ||
დენის წყარო | V-Ph-Hz | 380~415V 3Ph ~ 50Hz | |||
გაგრილება | სიმძლავრე | kW | 25,2 | 28 | 33,5 |
მოხმარებული ელ. ენერგია | kW | 4,8 | 6,1 | 8 | |
EER | kW/kW | 5.25 | 4.59 | 4.19 | |
გათბობა | სიმძლავრე | kW | 27 | 31,5 | 37,5 |
მოხმარებული ელ. ენერგია | kW | 4,45 | 5,83 | 7,8 | |
COP | kW/kW | 6.07 | 5.4 | 4.81 | |
IPLV© | 5.9 | 5.8 | 5.8 | ||
მაქს. ენერგიის მოხმარება | W | 9,454 | 9,454 | 11,188 | |
მაქს. დენი | A | 23 | 23 | 23 | |
ინვერტორული კომპრესორი | რაოდენობა | 1 | |||
ტიპი | DC Inverter | ||||
ბრენდი | Hitachi | ||||
სიმძლავრე | W | 31590 | |||
მოხმარებული ელ. ენერგია | W | 10340 | |||
სამუშაო სიხშირე | Hz | 40~200 | |||
ზეთი | ml | FVC68D / 500 | |||
თბომცვლელი | ტიპი | Double-pipe heat exchanger | |||
წყლის ცირკულაცია | m3/h | 5.4 | 6 | 7.2 | |
წყლის წნევის ვარდნა | kPa | 35 | 40 | 48 | |
წყლის მაქს. წნევა | MPa | 1.98 | |||
მილები | დრენაჟის გარე დიამეტრი | mm | Ф10 | ||
წყლის მილები | mm | DN32 inner groove | |||
ხმაურის დონე (*3) | dB(A) | 51 | 52 | 52 | |
გაბარიტები და წონა | ზომები (W×H×D) | mm | 780×1000×550 | ||
შეფუთული (W×H×D) | mm | 845×1170×600 | |||
სუფთა/სამუშაო წონა | kg | 146/155 | 147/156 | ||
ფრეონის ტიპი და რაოდენობა | kg | R410A 2kg | |||
დროსელის ტიპი | EXV | ||||
სამუშაო წნევა | MPa | 4.4/2.6 | |||
ფრეონის მილები | თხევადი/აირადი (*4) | mm | Ф9.53/Ф22.2 | Ф9.53/Ф22.2 | Ф12.7/Ф25.4 |
ზეთის ბალანსის მილი | mm | Ф6.35 | |||
კაბელების ზომები | ძალოვანი კაბელი | mm2 | 4×10+10(L≤20m); 4×16+10(L≤50m) | ||
სასიგნალო კაბელი | mm2 | 3-წვერა ეკრანირებული კაბელი ≥0.75 | |||
შემავალი წყლის ტემპერატურის დიაპაზონი | ℃ | 7℃-45℃ | |||
გარე ტემპერატურის დიაპაზონი | ℃ | 0℃-40℃ | |||
ტენიანობა | 80%-მდე | ||||
შენიშვნა: 1. გაგრილების სიმძლავრის პარამეტრები: შიდა ტემპერატურა 27℃ DB, 19℃ WB. გარე ტემპერატურა: 35℃ DB. შემავალი წყლის ტემპერატურა 30℃. მილების ექვივალენტური სიგრძე: 5m, დონეთა სხვაობა: 0m. 2. გათბობის სიმძლავრის პარამეტრები: შიდა ტემპერატურა 20℃ DB, 15℃ WB, გარე ტემპერატურა: 7℃ DB. შემავალი წყლის ტემპერატურა 20℃; მილების ექვივალენტური სიგრძე: 5m; დონეთა სხვაობა: 0m. 3. ხმაურის დონე იზომება ნახევრად ექოს არმქონე დახურულ კამერაში, აგრეგატის წინ 1 მეტრში და 1 მეტრის სიმაღლეზე, აგრეგატის სტანდარტული მუშაობის რეჟიმში. |
მონაცემები
Wide range of outdoor units The main units capacity ranges from 8HP up to 36HP. A maximum of 59 indoor units with capacity up to 130% of total outdoor units’ can be connected in one refrigeration system. | Long piping length In the refrigerant piping system, total piping length can be extended up to 300m with a longest actual piping length of 120m and a level difference between indoor and main unit of 50m. |
დოკუმენტაცია