
Mini VRF (8 ~ 18კვტ)
მიმოხილვა
Full DC Inverter Mini VRF with DC inverter compressor and DC fan motor delivers a highly efficient solution for small commercial buildings. Four to nine rooms require only one outdoor unit, and individual control is enabled in each room.
მახასიათებლები
მოდელი | MDV-V80W/DN1 | MDV-V105W/DN1 | MDV-V120W/DN1 | MDV-V140W/DN1 | MDV-V160W/DN1(B) | ||
დენის წყარო | V-Ph-Hz | 220-240V~50Hz | |||||
გაგრილება | სიმძლავრე | kW | 8 | 10.5 | 12.3 | 14 | 15.5 |
მოხმარებული ელ. ენერგია | kW | 2.05 | 2.68 | 3.25 | 3.95 | 4.52 | |
EER | kW/ kW | 3.9 | 3.92 | 3.78 | 3.54 | 3.43 | |
გათბობა | სიმძლავრე | kW | 9 | 11.5 | 13.2 | 15.4 | 17 |
მოხმარებული ელ. ენერგია | kW | 2.24 | 2.9 | 3.47 | 4.16 | 4.77 | |
COP | kW/ kW | 4.02 | 3.97 | 3.8 | 3.7 | 3.56 | |
მაქსიმალური დენი | A | 18.5 | 22.8 | 24.4 | 29.8 | 30 | |
კომპრესორი | ტიპი | როტორული | როტორული | როტორული | როტორული | ||
სიმძლავრე | Btu/h | 24334 | 33642 | 33642 | 47700 | ||
მოხმარებული ელ. ენერგია | W | 2200 | 3010 | 3010 | 4240 | ||
ზეთი FV50S | ml | 670 ml +200 ml | 870 ml + 630 ml | 1400 ml + 250 ml | |||
ვენტილატორის ძრავი | ტიპი | DC ძრავი | DC ძრავი | DC ძრავი | DC ძრავი | ||
იზოლაციის კლასი | E | E | E | E | |||
უსაფრთხოების კლასი | IPX4 | IP23 | IP23 | IP23 | |||
სიჩქარე | r/min | 820 | 800 | 800 | 800 | ||
ვენტილატორი | მასალა | ASG20 | ASG20 | ASG20 | ASG20 | ||
ტიპი | ღერძული | ღერძული | ღერძული | ღერძული | |||
დიამეტრი | mm | 560 | 508 | 508 | 508 | ||
სიმაღლე | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
ჰაერის ნაკადი | m3/h | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | |
ხმაურის დონე | dB(A) | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
მისაერთებელი შიდა ბლოკები | 45%~130% | 45%~130% | 45%~130% | 45%~130% | 45%~130% | ||
შიდა ბლოკების მაქსიმალური რაოდენობა | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
გაბარიტები და წონა | სუფთა ზომა | mm | 1075×966×396 | 900×1327×400 | 900×1327×400 | 900×1327×400 | |
(W×H×D) | |||||||
შეფუთული ზომა | mm | 1120×1100×435 | 1030×1456×435 | 1030×1456×435 | 1030×1456×435 | ||
(W×H×D) | |||||||
სუფთა/შეფუთული წონა | kg | 62/67 | 74/81 | 95/106 | 95/106 | 100/111 | |
ფრეონი | ტიპი | R410a | R410a | R410A | R410A | R410A | |
რაოდენობა | g | 2800 | 2950 | 3300 | 3900 | 3900 | |
დროსელი | ელექტრო ექსპანსიური სარქველი | ||||||
წნევა | MPa | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | |
ფრეონის მილები | თხევადი/აირადი | mm | Ф9.52/Ф15.9 | Ф9.52/Ф15.9 | Ф9.52/Ф15.9 | Ф9.52/Ф15.9 | Ф9.52/Ф15.9 |
მაქს. მილების სიგრძე | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
დონეთა სხვაობა | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
კაბელების ზომები | ძალოვანი კაბელი | mm2 | 3 core × 4.0 | 3 core × 4.0 | 3 core× 4.0 | 3 core × 4.0 | 3 core × 4.0 |
სასიგნალო კაბელი | mm2 | 3 წვერა ეკრანირებული × 0.75 | |||||
სამუშაო ტემპერატურა | ℃ | (გაგრილება -15~43)(გათბობა -15~27) |
მონაცემები
Wide operation temperature range Mini VRF system operates stably at extreme temperature range from minus 15°C to 43°C. | Flexible piping design The Mini VRF provides a total piping length possibility of 100m, a maximum height difference between outdoor and indoor units of 30m. The height difference between indoors unit can be up to 8m. These generous allowances facilitate an extensive array of system designs. |
დოკუმენტაცია