სპილენძის მილების კონვერტორი
| Ø, Inch | გარე დიამეტრი x კედლის სისქე, მმ |
| 1/4 | 6.35 x 0.76 |
| 3/8 | 9.52 x 0.81 |
| 1/2 | 12.7 x 0.81 |
| 5/8 | 15.9 x 0.90 |
| 3/4 | 19.05 x 0.89 |
| 7/8 | 22.23 x 1.14 |
| 1 | 25.4 x 1.14 |
| 1 1/8 | 28.58 x 1.27 |
| 1 3/8 | 34.93 x 1.40 |
| 1 5/8 | 41.27 x 1.53 |
| 1 1/8 | 53.98 x 1.78 |
